reklam
reklam
DOLAR 44,8705 % 0.25
EURO 52,9513 % 0.15
STERLIN 60,7743 % 0.14
FRANG 57,3572 % 0.39
ALTIN 6.912,22 % 0,29
BITCOIN 75.712,70 1.502
Son Güncelleme : 13:21
14.249
  • Değişim : 0,34% | 47,65
  • Adet :  8.300  Mio.Lot
  • Hacim :  79.523  Mio.TL
  • En Yüksek : 14290
  • En Düşük : 14,183
  • Açılış 14.236

    Dünkü Kapanış 14.201

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,46 -0,65 13:23:45
AGHOL 31,04 0,71 13:23:17
AKBNK 77,65 -0,58 13:23:39
AKSA 10,77 0,65 13:23:19
AKSEN 82,20 0,98 13:23:38
ALARK 93,60 0,43 13:23:38
ALTNY 16,06 0,56 13:23:47
ANSGR 27,82 -0,07 13:23:23
ARCLK 115,50 -0,43 13:23:21
ARDYZ 41,88 -0,33 13:23:32
ASELS 412,75 0,43 13:23:46
ASTOR 191,00 -0,52 13:23:47
BALSU 15,40 2,53 13:22:08
BIMAS 743,50 -0,34 13:23:39
BRSAN 549,00 1,20 13:23:47
BRYAT 2.198,00 2,90 13:22:46
BSOKE 34,78 -0,69 13:23:19
BTCIM 6,55 -0,46 13:21:27
CANTE 1,76 2,92 13:23:22
CCOLA 76,80 -1,98 13:23:16
CIMSA 53,35 1,62 13:23:19
CVKMD 35,28 0,63 13:23:38
CWENE 35,02 -3,53 13:23:36
DAPGM 10,62 -0,75 13:23:46
DOAS 187,70 -0,42 13:23:10
DOHOL 20,92 -3,42 13:22:41
DSTKF 2.203,00 0,41 13:22:26
ECILC 90,35 0,56 13:23:34
EFOR 8,09 9,32 13:23:42
EKGYO 20,98 0,10 13:23:30
ENERY 9,13 -0,54 13:22:53
ENJSA 124,60 -1,81 13:23:42
ENKAI 105,60 1,73 13:23:13
EREGL 31,50 1,94 13:23:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,80 0,30 13:23:36
EUREN 5,36 1,71 13:23:16
FENER 3,18 2,25 13:23:39
FROTO 105,10 -0,76 13:23:47
GARAN 137,10 0,07 13:23:17
GENIL 10,25 -1,06 13:23:19
GESAN 46,88 0,60 13:23:46
GLRMK 237,80 0,89 13:23:05
GRSEL 316,50 -0,47 13:20:25
GRTHO 252,75 -0,30 13:23:05
GSRAY 1,13 1,80 13:20:36
GUBRF 524,00 0,10 13:23:13
HALKB 39,60 0,46 13:23:34
HEKTS 3,40 4,62 13:23:21
ISCTR 14,42 -0,14 13:23:46
ISMEN 43,50 -0,68 13:23:14
IZENR 10,51 3,65 13:23:15
KCHOL 206,00 0,73 13:23:07
KLRHO 119,90 10,00 13:23:17
KONTR 12,59 5,53 13:23:31
KRDMD 36,62 2,52 13:23:22
KTLEV 82,40 -1,90 13:22:58
MAGEN 61,65 -0,08 13:22:34
MAVI 43,54 -0,87 13:23:12
MGROS 656,50 -0,45 13:23:13
MIATK 40,18 2,34 13:23:12
MPARK 459,25 0,60 13:23:01
OBAMS 8,14 0,37 13:23:22
ODAS 7,33 4,42 13:23:11
OTKAR 406,25 -0,43 13:23:35
OYAKC 25,46 0,47 13:23:37
PAHOL 1,62 2,53 13:23:21
PASEU 121,40 0,50 13:19:50
PATEK 22,66 1,25 13:23:16
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,54 -0,62 13:23:46
PGSUS 186,80 0,43 13:23:46
PSGYO 2,78 1,09 13:23:11
QUAGR 4,09 -0,24 13:23:47
RALYH 316,00 1,85 13:23:41
REEDR 8,12 6,28 13:23:46
SAHOL 99,80 0,30 13:23:10
SARKY 28,44 0,49 13:23:44
SASA 3,29 7,52 13:23:45
SISE 47,10 0,43 13:23:22
SKBNK 12,77 -1,01 13:23:06
SOKM 51,35 0,88 13:22:57
TABGD 255,50 -0,58 13:23:06
TAVHL 313,00 0,40 13:21:33
TCELL 116,30 -0,85 13:23:28
THYAO 321,00 1,18 13:23:46
TKFEN 119,70 1,53 13:23:08
TOASO 283,25 -1,73 13:23:39
TRALT 46,92 2,00 13:23:45
TRENJ 97,10 0,47 13:21:40
TRMET 137,60 1,18 13:23:48
TSKB 12,21 0,16 13:23:38
TTKOM 63,15 0,48 13:23:48
TUKAS 2,52 0,40 13:23:15
TUPRS 264,50 -1,31 13:23:32
TUREX 8,84 0,68 13:23:16
TURSG 14,34 2,94 13:22:59
ULKER 120,60 -1,07 13:23:11
VAKBN 33,16 -1,95 13:23:47
VESTL 28,98 1,19 13:23:41
YKBNK 37,22 -0,69 13:23:29
ZOREN 3,07 2,33 13:20:27